Cavi multifibra preterminati fan-out MPO/MTP® – LC/SC
Codice : preterminated-MPO-LC-SC-fan-out-cables
CONFIGURA E PERSONALIZZA IL PRODOTTO
È possibile comporre la propria configurazione personalizzata scegliendo la combinazione delle caratteristiche desiderate tra quelle riportate nella tabella soprastante.
Ad esempio, la configurazione F 2 9 D A 2 U 3 C 0 0 5 0 corrisponde a un cavo fan-out, minicore double jacket LSZH Cca, 9/125 G652D, giallo, 12 fibre, MPO-F Standard loss, SC/UPC, layout 1-12, terminazioni simplex, lunghezza 5 m.
| Tipo | Cavo | Fibra/Colore | N. fibre | Conn. 1 | Conn. 2 | Polishing | Layout fan-out | Polarità fan-out | Metri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Cavi fan-out MPO-LC/SC | 1 | Minicore single jacket LSZH Cca | 9 | 9/125 G652D Giallo | C | 08 | A | MPO-F std. loss | 2 | SC | P | PC | 1 | 1-8 (solo cavi 8 FO) | A | Tipo A (solo term. Duplex) | X X X , X |
| 2 | Minicore double jacket LSZH Cca | 3 | 50/125 OM3 Aqua | D | 12 | B | MPO-M std. loss | 3 | SC Duplex | U | UP (solo SM) | 2 | 1-4 e 9-12 (solo cavi 8 FO) | B | Tipo B (solo term. Duplex) | |||
| T | 50/125 OM4 Aqua | F | 24 | C | MTP-F std. loss | 4 | LC | A | APC (solo SM) | 3 | 1-12 o 1-24 | C | Terminazione Simplex | |||||
| 4 | 50/125 OM4 Erika | D | MTP-M std. loss | 6 | LC Duplex | |||||||||||||
| A | 9/125 G657A1 Giallo | E | MPO-F low loss | |||||||||||||||
| F | MPO-M low loss | |||||||||||||||||
| G | MPT-F low loss | |||||||||||||||||
| H | MPO-M low loss | |||||||||||||||||
DOCUMENTAZIONE GENERALE
Documentazione
Capitolato











Aggiungi alla lista

